经湖南省教育考试院审核通过,现将永利官网2024年专升本免试生拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 报考专业 | 免试计划类别 | 原专科学校 | 录取情况 |
1 | 胡斯纯 | 植物保护 | 竞赛获奖 | 湖南生物机电职业技术学院 | 拟录取 |
2 | 颜镕涛 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 | 长沙民政职业技术学院 | 拟录取 |
3 | 聂华珍 | 财务管理 | 竞赛获奖 | 湖南化工职业技术学院 | 拟录取 |
4 | 谢杨 | 财务管理 | 竞赛获奖 | 郴州职业技术学院 | 拟录取 |
5 | 邹邺 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 | 长沙职业技术学院 | 拟录取 |
6 | 谢国文 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 | 湖南电子科技职业学院 | 拟录取 |
7 | 廖凤兰 | 财务管理 | 竞赛获奖 | 长沙民政职业技术学院 | 拟录取 |
8 | 梁子怡 | 社会工作 | 竞赛获奖 | 长沙民政职业技术学院 | 拟录取 |
9 | 段富友 | 财务管理 | 竞赛获奖 | 湖南工程职业技术学院 | 拟录取 |
10 | 刘丫 | 财务管理 | 竞赛获奖 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 拟录取 |
11 | 朱赛 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 | 湖南民族职业学院 | 拟录取 |
12 | 郭锦东 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 | 湖南科技职业学院 | 拟录取 |
13 | 罗雯丹 | 财务管理 | 竞赛获奖 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 拟录取 |
14 | 李新跃 | 数字媒体艺术 | 竞赛获奖 | 娄底职业技术学院 | 拟录取 |
15 | 毛永宇 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 | 湖南信息职业技术学院 | 拟录取 |
16 | 高旭日 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 | 湖南信息职业技术学院 | 拟录取 |
17 | 刘洋 | 计算机科学与技术 | 竞赛获奖 | 湖南电子科技职业学院 | 拟录取 |
18 | 阳展望 | 材料科学与工程 | 竞赛获奖 | 湖南工业职业技术学院 | 拟录取 |
19 | 李侃熠 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 拟录取 |
20 | 聂俊 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 |
21 | 庞树 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南汽车工程职业学院 | 拟录取 |
22 | 徐晨阳 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 长沙航空职业技术学院 | 拟录取 |
23 | 南海 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 长沙航空职业技术学院 | 拟录取 |
24 | 彭涛 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 长沙航空职业技术学院 | 拟录取 |
25 | 刘峰 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 长沙民政职业技术学院 | 拟录取 |
26 | 王子全 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南交通职业技术学院 | 拟录取 |
27 | 单承禹 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 长沙航空职业技术学院 | 拟录取 |
28 | 罗嘉豪 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 常德职业技术学院 | 拟录取 |
29 | 杨志恒 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南信息职业技术学院 | 拟录取 |
30 | 尹博文 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南科技职业学院 | 拟录取 |
31 | 聂钰 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 长沙航空职业技术学院 | 拟录取 |
32 | 邓泽芃 | 视觉传达设计 | 退役大学生士兵 | 湖南环境生物职业技术学院 | 拟录取 |
33 | 龙小兵 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 益阳职业技术学院 | 拟录取 |
34 | 伍敏 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南理工职业技术学院 | 拟录取 |
35 | 王一泽 | 自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南铁道职业技术学院 | 拟录取 |
36 | 段湘龙 | 体育教育 | 退役大学生士兵 | 湖南体育职业学院 | 拟录取 |
37 | 张永康 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南电气职业技术学院 | 拟录取 |
38 | 万梦莱 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 长沙航空职业技术学院 | 拟录取 |
39 | 周荣星 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南机电职业技术学院 | 拟录取 |
40 | 张博皓 | 自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 拟录取 |
41 | 胡鑫辉 | 材料化学 | 退役大学生士兵 | 湖南有色金属职业技术学院 | 拟录取 |
42 | 熊志恒 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南国防工业职业技术学院 | 拟录取 |
43 | 马振东 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南商务职业技术学院 | 拟录取 |
44 | 李振宇 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南汽车工程职业学院 | 拟录取 |
45 | 黄林 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南邮电职业技术学院 | 拟录取 |
46 | 陈锦湖 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 拟录取 |
47 | 朱煌佳 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 长沙航空职业技术学院 | 拟录取 |
48 | 郭远峰 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 湖南交通工程学院 | 拟录取 |
49 | 吴佳 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 娄底职业技术学院 | 拟录取 |
50 | 陈鸿源 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南铁道职业技术学院 | 拟录取 |
51 | 李银星 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南邮电职业技术学院 | 拟录取 |
52 | 邹镇航 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 湖南艺术职业学院 | 拟录取 |
53 | 李军 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 益阳职业技术学院 | 拟录取 |
54 | 成嘉毅 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南汽车工程职业学院 | 拟录取 |
55 | 谢霆锋 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 长沙航空职业技术学院 | 拟录取 |
56 | 谢威 | 自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南交通职业技术学院 | 拟录取 |
57 | 曾禹林 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 湖南网络工程职业学院 | 拟录取 |
58 | 邓凯 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 长沙航空职业技术学院 | 拟录取 |
59 | 廖嘉胜 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 湖南网络工程职业学院 | 拟录取 |
60 | 向圣龙 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 岳阳职业技术学院 | 拟录取 |
61 | 彭李晋 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 湖南有色金属职业技术学院 | 拟录取 |
62 | 陈名 | 自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南电气职业技术学院 | 拟录取 |
63 | 周猛 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南汽车工程职业学院 | 拟录取 |
64 | 杨辉 | 自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南有色金属职业技术学院 | 拟录取 |
65 | 罗润鹏 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 拟录取 |
66 | 李洪伟 | 自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南理工职业技术学院 | 拟录取 |
67 | 胡岷江 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 张家界航空工业职业技术学院 | 拟录取 |
68 | 谢世明 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南国防工业职业技术学院 | 拟录取 |
69 | 郭驷驹 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 长沙航空职业技术学院 | 拟录取 |
70 | 沈胜军 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南生物机电职业技术学院 | 拟录取 |
71 | 朱起鹏 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 长沙航空职业技术学院 | 拟录取 |
72 | 李旭龙 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 张家界航空工业职业技术学院 | 拟录取 |
73 | 黄亮 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 永州职业技术学院 | 拟录取 |
74 | 张优权 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南机电职业技术学院 | 拟录取 |
75 | 王欣国 | 自动化 | 退役大学生士兵 | 怀化职业技术学院 | 拟录取 |
76 | 李星宇 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 永州职业技术学院 | 拟录取 |
77 | 胡镛齐 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 娄底职业技术学院 | 拟录取 |
78 | 刘杉源 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南软件职业技术大学 | 拟录取 |
79 | 李彦儒 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 长沙航空职业技术学院 | 拟录取 |
80 | 潘新文 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南机电职业技术学院 | 拟录取 |
81 | 牛育恒 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 永州职业技术学院 | 拟录取 |
82 | 杨意湘 | 材料化学 | 退役大学生士兵 | 湖南有色金属职业技术学院 | 拟录取 |
83 | 肖旺 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南汽车工程职业学院 | 拟录取 |
84 | 罗胜 | 自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南铁道职业技术学院 | 拟录取 |
85 | 钟东南 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 潇湘职业学院 | 拟录取 |
86 | 李林达 | 自动化 | 退役大学生士兵 | 张家界航空工业职业技术学院 | 拟录取 |
87 | 陈嘉翔 | 数字媒体艺术 | 退役大学生士兵 | 湖南工艺美术职业学院 | 拟录取 |
88 | 朱吉祥 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南交通职业技术学院 | 拟录取 |
89 | 匡航 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南工业职业技术学院 | 拟录取 |
90 | 黄嘉诚 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南交通职业技术学院 | 拟录取 |
91 | 杨浩 | 财务管理 | 退役大学生士兵 | 湖南信息学院 | 拟录取 |
92 | 王子哲 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 张家界航空工业职业技术学院 | 拟录取 |
93 | 蒋矗 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南工业职业技术学院 | 拟录取 |
94 | 肖尊华 | 视觉传达设计 | 退役大学生士兵 | 湖南科技职业学院 | 拟录取 |
95 | 范志豪 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南机电职业技术学院 | 拟录取 |
96 | 颜强兵 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南汽车工程职业学院 | 拟录取 |
97 | 邱文强 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南汽车工程职业学院 | 拟录取 |
98 | 储守用 | 自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南汽车工程职业学院 | 拟录取 |
99 | 高兆龙 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南国防工业职业技术学院 | 拟录取 |
100 | 刘雨翔 | 视觉传达设计 | 退役大学生士兵 | 潇湘职业学院 | 拟录取 |
101 | 童海洋 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 长沙民政职业技术学院 | 拟录取 |
102 | 王承启 | 计算机科学与技术 | 退役大学生士兵 | 湖南国防工业职业技术学院 | 拟录取 |
103 | 罗蕊 | 机械设计制造及其自动化 | 退役大学生士兵 | 湖南信息职业技术学院 | 拟录取 |
公示时间:2024年4月1日—2024年4月7日。
如有异议,请在公示期内联系永利官网:
考试咨询电话:0738-8371069(学校考试中心)
录取咨询电话:0738-8325377(学校招生办)
纪检监督电话:0738-8325900(学校纪委)
永利总站ylzz55教务处
2024年4月1日