校教通〔2024〕43号
关于公布永利总站ylzz552024年度大学生数学建模竞赛暨全国大学生数学建模竞赛校内选拔赛获奖结果的通报
各学院:
根据《关于举办2024年度大学生数学建模竞赛暨全国大学生数学建模竞赛校内选拔赛的通知》(校教通〔2024〕19号)要求,永利官网2024年度大学生数学建模竞赛已顺利完成。本次竞赛共有119队提交参赛论文,经数学与金融学院组织评审,共评出一等奖10个、二等奖15个、三等奖25个、成功参赛奖41个,现将获奖名单予以公布(详见附件)。
教务处
2024年6月3日
附件:
永利总站ylzz552024年度大学生数学建模竞赛暨全国大学生数学建模竞赛校内选拔赛获奖名单
参赛队编号 | 队员1姓名 | 队员1专业年级 | 队员2姓名 | 队员2专业年级 | 队员3姓名 | 队员3专业年级 | 获奖等级 |
2024003 | 卢永洋 | 数学与应用数学2022级 | 宋仕澄 | 数学与应用数学2022级 | 邹丽庆 | 数学与应用数学2022级 | 一等奖 |
2024013 | 王俊 | 数学与应用数学2022级 | 邓宣玲 | 金融工程2022级 | 朱思安 | 数学与应用数学2022级 | 一等奖 |
2024056 | 汤鑫 | 数学与应用数学2022级 | 黄琳 | 数学与应用数学2022级 | 刘泽祥 | 电子信息工程2022级 | 一等奖 |
2024096 | 严思涵 | 计算机科学与技术2021级 | 蒋彬 | 数学与应用数学2022级 | 伍文宇 | 数学与应用数学2022级 | 一等奖 |
2024111 | 包诗荣 | 通信工程2022级 | 刘纯艳 | 通信工程2022级 | 金莉 | 通信工程2022级 | 一等奖 |
2024083 | 文颖 | 数学与应用数学2022级 | 王一婷 | 机械设计制造及其自动化2022级 | 项龙海 | 网络工程2022级 | 一等奖 |
2024038 | 伍思楠 | 数学与应用数学2022级 | 李亦彬 | 数学与应用数学2022级 | 张义雄 | 数学与应用数学2022级 | 一等奖 |
2024009 | 张君仪 | 金融工程2022级 | 宋益宁 | 金融工程2022级 | 王锦杭 | 金融工程2022级 | 一等奖 |
2024023 | 陈彩玲 | 数学与应用数学2022级 | 刘彤 | 通信工程2022级 | 戴永祥 | 数学与应用数学2022级 | 一等奖 |
2024048 | 杨涵 | 数学与应用数学2021级 | 谭彩娟 | 数学与应用数学2021级 | 唐玉娟 | 数学与应用数学2021级 | 一等奖 |
2024123 | 雷玉娟 | 金融工程2022级 | 宋清玲 | 数学与应用数学2022级 | 王椿翔 | 金融工程2023级 | 二等奖 |
2024002 | 吴俊基 | 数学与应用数学2022级 | 陈志国 | 数学与应用数学2022级 | 杨钰杰 | 数学与应用数学2022级 | 二等奖 |
2024066 | 谢晓英 | 数学与应用数学2022级 | 闫碧莲 | 金融工程2022级 | 曹艺芸 | 网络工程2021级 | 二等奖 |
2024112 | 廖敏慧 | 数学与应用数学2022级 | 李晨婕 | 数学与应用数学2022级 | 杨晶 | 数学与应用数学2022级 | 二等奖 |
2024067 | 曾奕丁 | 网络工程2021级 | 邹芊芊 | 网络工程2021级 | 奉昌纯 | 网络工程2021级 | 二等奖 |
2024068 | 张心怡 | 数学与应用数学2022级 | 杨婧文 | 数学与应用数学2022级 | 谷雨涵 | 数学与应用数学2022级 | 二等奖 |
2024122 | 李震宇 | 计算机科学与技术2021级 | 刘锦滔 | 计算机科学与技术2021级 | 邓笑笑 | 计算机科学与技术2021级 | 二等奖 |
2024109 | 何明 | 电子信息工程2022级 | 谢雅婷 | 电子信息工程2022级 | 刘娟 | 电子信息工程2022级 | 二等奖 |
2024054 | 徐思颖 | 金融工程2022级 | 全林玲 | 计算机科学与技术2022级 | 陈江莉 | 通信工程2022级 | 二等奖 |
2024081 | 黄晨帅 | 金融工程2023级 | 邓源 | 计算机科学与技术2023级 | 罗浩中 | 金融工程2023级 | 二等奖 |
2024107 | 卢赛群 | 软件工程2022级 | 胡哲源 | 数学与金融2021级 | 周念祖 | 软件工程2022级 | 二等奖 |
2024025 | 范俊鸿 | 网络工程2022级 | 刘孟才 | 网络工程2022级 | 缪展 | 网络工程2022级 | 二等奖 |
2024016 | 谢晓敏 | 数学与应用数学2022级 | 任思妮 | 数学与应用数学2022级 | 何露 | 数学与应用数学2022级 | 二等奖 |
2024119 | 刘洋 | 网络工程2022级 | 张钰鹭 | 计算机科学与技术2021级 | 黄志杰 | 网络工程2022级 | 二等奖 |
2024022 | 朱慧林 | 金融工程2022级 | 刘俊杰 | 金融工程2022级 | 李劼娜 | 材料科学与工程2022级 | 二等奖 |
2024089 | 钟倩 | 数学与应用数学2022级 | 朱文婷 | 数学与应用数学2022级 | 满莉 | 数学与应用数学2022级 | 三等奖 |
2024010 | 曾雨亭 | 网络工程2021级 | 刘志宙 | 网络工程2021级 | 徐娅玲 | 网络工程2022级 | 三等奖 |
2024024 | 郑世豪 | 金融工程2022级 | 胡映 | 软件工程2022级 | 周乐 | 电子信息工程2021级 | 三等奖 |
2024062 | 徐文康 | 数学与应用数学2022级 | 颜威 | 数学与应用数学2022级 | 黄欣雨 | 学前教育2022级 | 三等奖 |
2024120 | 易涵玉 | 金融工程2022级 | 何琪 | 数学与应用数学2022级 | 杨智程 | 计算机科学与技术2022级 | 三等奖 |
2024086 | 朱凯 | 数学与应用数学2023级 | 朱江淮 | 网络工程2022级 | 李思 | 网络工程2022级 | 三等奖 |
2024065 | 彭钦喆 | 数学与应用数学2022级 | 周婉茹 | 数学与应用数学2022级 | 胡双申 | 数学与应用数学2022级 | 三等奖 |
2024039 | 彭雨媚 | 数学与应用数学2022级 | 陈家欣 | 数学与应用数学2022级 | 王璇 | 数学与应用数学2022级 | 三等奖 |
2024121 | 邵思文 | 软件工程2022级 | 赵志强 | 软件工程2022级 | 郑芬芬 | 数学与应用数学2021级 | 三等奖 |
2024028 | 龙芳燕 | 数学与应用数学2022级 | 张雨欣 | 数学与应用数学2022级 | 吴丹仪 | 数学与应用数学2022级 | 三等奖 |
2024008 | 周依婷 | 金融工程2023级 | 蔡吉兰 | 金融工程2023级 | 张雅媛 | 金融工程2023级 | 三等奖 |
2024097 | 周鑫 | 电子信息工程2022级 | 唐胜男 | 电子信息工程2022级 | 丁杨 | 通信工程2021级 | 三等奖 |
2024050 | 杨思璇 | 金融工程2022级 | 黄嘉茵 | 金融工程2022级 | 唐慧芳 | 金融工程2022级 | 三等奖 |
2024005 | 舒薇 | 数学与应用数学2022级 | 刘欣瑶 | 数学与应用数学2022级 | 曾德义 | 机械设计制造及其自动化2022级 | 三等奖 |
2024058 | 谢可欣 | 数学与应用数学2022级 | 周曾 | 数学与应用数学2022级 | 王梦婷 | 数学与应用数学2022级 | 三等奖 |
2024007 | 肖琳 | 金融工程2022级 | 何知泽 | 金融工程2022级 | 胡峥 | 数学与应用数学2022级 | 三等奖 |
2024108 | 周媛丽 | 数学与应用数学2022级 | 彭清影 | 数学与应用数学2022级 | 石勇 | 计算机科学与技术2023级 | 三等奖 |
2024106 | 杨琴宇 | 数学与应用数学2022级 | 曾静雯 | 数学与应用数学2022级 | 陈磊 | 通信工程2022级 | 三等奖 |
2024074 | 杨舒玲 | 数学与应用数学2022级 | 曾钰玲 | 数学与应用数学2022级 | 陈双双 | 数学与应用数学2022级 | 三等奖 |
2024084 | 伍颖 | 数学与应用数学2022级 | 吴健云 | 数学与应用数学2022级 | 李芝英 | 数学与应用数学2022级 | 三等奖 |
2024069 | 李冰心 | 金融工程2023级 | 冯礼奇 | 金融工程2023级 | 肖宇博 | 软件工程2023级 | 三等奖 |
2024101 | 李乐聪 | 数学与应用数学2022级 | 官鑫 | 数学与应用数学2022级 | 艾鸿杰 | 自动化2022级 | 三等奖 |
2024073 | 杨雨彤 | 数学与应用数学2022级 | 罗思怡 | 数学与应用数学2022级 | 匡扬 | 物理2021级 | 三等奖 |
2024027 | 阳皓麒 | 数学与应用数学2022级 | 李昊 | 数学与应用数学2022级 | 程展华 | 材料成型及控制工程2022级 | 三等奖 |
2024102 | 苏磊 | 数学与应用数学2022级 | 胡园园 | 计算机科学与技术2022级 | 杨定芳 | 计算机科学与技术2022级 | 三等奖 |
2024044 | 范玲 | 金融工程2022级 | 杨艳芳 | 金融工程2022级 | 肖震宇 | 金融工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024012 | 孔鸿文 | 电子信息工程2022级 | 王锦阳 | 电子信息工程2022级 | 周宏嘉 | 电子信息工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024031 | 禹锦炜 | 数学与应用数学2022级 | 卓越 | 数学与应用数学2022级 | 陈少正 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024021 | 张阳映月 | 金融工程2022级 | 米莹 | 金融工程2022级 | 王毅锋 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024115 | 阳欢 | 数学与应用数学2022级 | 曾宇轩 | 数学与应用数学2022级 | 张宇萱 | 自动化2022级 | 成功参赛奖 |
2024018 | 周皓楠 | 数学与应用数学2023级 | 王娆 | 数学与应用数学2023级 | 罗志刚 | 数学与应用数学2023级 | 成功参赛奖 |
2024047 | 陈红 | 数学与应用数学2022级 | 陈思宇 | 金融工程2021级 | 申露 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024040 | 吴清琳 | 数学与应用数学2022级 | 王丽 | 数学与应用数学2022级 | 陈飞凤 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024060 | 李佳玫 | 金融工程2022级 | 刘莹 | 金融工程2022级 | 肖泽峰 | 软件工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024116 | 滕涛 | 数学与应用数学2022级 | 胡佳乐 | 软件工程2022级 | 廖炳俊 | 数学与应用数学2023级 | 成功参赛奖 |
2024080 | 王科淇 | 金融工程2022级 | 蒋灿 | 金融工程2022级 | 伍健 | 金融工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024076 | 刘晶 | 网络工程2022级 | 胡美凤 | 网络工程2022级 | 程雨珊 | 网络工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024046 | 周生珍 | 金融工程2022级 | 欧苇彬 | 通信工程2021级 | 马升磊 | 书法学2022级 | 成功参赛奖 |
2024082 | 苏雯慧 | 数学与应用数学2022级 | 刘欣迪 | 数学与应用数学2022级 | 王兆含 | 计算机科学与技术2022级 | 成功参赛奖 |
2024117 | 罗森炟 | 网络工程2022级 | 肖震宇 | 网络工程2022级 | 谭元皓 | 网络工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024014 | 冯康 | 网络工程2021级 | 周湘凤 | 网络工程2022级 | 李颖雯 | 网络工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024026 | 彭盈 | 数学与应用数学2022级 | 张姝婷 | 数学与应用数学2022级 | 田若衡 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024104 | 张鹏 | 数学与应用数学2022级 | 曹卓忆 | 数学与应用数学2022级 | 洪志 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024042 | 唐增驰 | 数学与应用数学2022级 | 唐怡 | 数学与应用数学2022级 | 周慧 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024035 | 谢能成 | 数学与应用数学2022级 | 张雅馨 | 数学与应用数学2022级 | 王国荣 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024053 | 田淋 | 数学与应用数学2022级 | 陈佳怡 | 软件工程2022级 | 宾翠林 | 软件工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024070 | 冷耀铭 | 金融工程2022级 | 刘雅玉 | 金融工程2022级 | 吴丽琼 | 金融工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024105 | 肖映兴 | 数学与应用数学2023级 | 杨岳庐 | 数学与应用数学2023级 | 陈科伟 | 数学与应用数学2023级 | 成功参赛奖 |
2024037 | 张欣荣 | 金融工程2022级 | 汪钰婷 | 金融工程2022级 | 黄悦 | 金融工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024063 | 温诚 | 金融工程2022级 | 李学西 | 金融工程2022级 | 孙西虹 | 金融工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024061 | 刘欣雨 | 数学与应用数学2022级 | 兰锦萱 | 数学与应用数学2022级 | 肖乐 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024113 | 古琳 | 金融工程2022级 | 蔡蕊涵 | 金融工程2022级 | 孟怀杨 | 软件工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024030 | 崔雅婷 | 金融工程2022级 | 刘炯麟 | 金融工程2022级 | 黄祚 | 金融工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024125 | 李鑫源 | 数学与应用数学2022级 | 唐邦峰 | 数学与应用数学2022级 |
|
| 成功参赛奖 |
2024033 | 许夏磊 | 金融工程2022级 | 赵雪宁 | 金融工程2022级 | 蒋聘 | 金融工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024006 | 刘烁璇 | 金融工程2022级 | 李南方 | 金融工程2022级 | 于丹丹 | 金融工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024094 | 唐湘 | 数学与应用数学2022级 | 张佳怡 | 数学与应用数学2022级 | 罗星怡 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024057 | 龙俏 | 金融工程2022级 | 陈玲 | 金融工程2022级 | 陈汝萱 | 金融工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024064 | 邹尊韬 | 应数2022级 | 刘夏来 | 金融工程2022级 | 袁海华 | 思想政治教育2022级 | 成功参赛奖 |
2024036 | 涂家龙 | 数学与应用数学2022级 | 曾昭扬 | 数学与应用数学2022级 | 李浪平 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024011 | 李哲 | 金融工程2022级 | 龚沁国 | 金融工程2022级 | 陈皓 | 金融工程2022级 | 成功参赛奖 |
2024052 | 龙炜 | 软件工程2022级 | 杨俊杰 | 材料科学与工程2023级 | 麻群辉 | 软件工程2023级 | 成功参赛奖 |
2024124 | 钱锦 | 网络工程2021级 | 周郭靖 | 网络工程2021级 | 陈浩斌 | 网络工程2021级 | 成功参赛奖 |
2024098 | 阳石柏 | 数学与应用数学2022级 | 肖执武 | 数学与应用数学2022级 | 潘春涛 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024087 | 李可炫 | 数学与应用数学2022级 | 李亚君 | 数学与应用数学2022级 | 孔祥文 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |
2024095 | 周玲熙 | 数学与应用数学2022级 | 肖倩怡 | 数学与应用数学2022级 | 杨远晴 | 数学与应用数学2022级 | 成功参赛奖 |