院(所)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以学生为中心,加强教学改革,抓实学风建设,人才培养质量得到了全面提高,在硕士研究生及公务员考试中取得了新的突破,259名毕业生中,有105名同学考上了硕士研究生,3名同学考上了公务员,涌现出一批优秀典型。为表彰先进,树立榜样,经院(所)研究,决定对蒲梅清等3名同学给予一等考研奖学金表彰,每人奖励1000元;对刘静等29名同学给予二等考研奖学金表彰,每人奖励500元;对占鸿斌等3名同学给予考公奖学金表彰,每人奖励500元。
此次表彰不仅是对优秀学子的肯定和奖励,更是对广大学子的激励和鞭策。相信在院(所)领导的正确指导和全体师生的共同努力下,院(所)将培养更多优秀的学子,为社会做出更大的贡献。
通过本次表彰,学院不仅弘扬了追求卓越、勇攀高峰的精神,也进一步激发了广大学子奋发向上、积极进取的热情。相信在未来的日子里,农业生物技术学院的学子们将继续以饱满的热情和坚定的信念,为实现自己的人生目标而努力奋斗。(文:朱雄梅;一审:张志雄;二审:刘泽发;三审:向国红)
2024年度考研优秀毕业生获奖名单
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 | 奖励金额(元) |
1 | 204541220 | 园艺2002 | 蒲梅清 | 中国农业大学 | 1000 |
2 | 204244214 | 农学2002 | 梁玉琪 | 中国农业大学 | 1000 |
3 | 204191146 | 食品科学与工程2001 | 张梓洪 | 中国农业科学院 | 1000 |
4 | 204244215 | 农学2002 | 刘 静 | 华中农业大学 | 500 |
5 | 204244245 | 农学2002 | 周 璇 | 海南大学 | 500 |
6 | 204244230 | 农学2002 | 吴乐康 | 海南大学 | 500 |
7 | 204244216 | 农学2002 | 刘淑杰 | 华中农业大学 | 500 |
8 | 204244209 | 农学2002 | 蒋依婷 | 华中农业大学 | 500 |
9 | 204244244 | 农学2002 | 张莹莹 | 海南大学 | 500 |
10 | 204244222 | 农学2002 | 唐梦琴 | 华中农业大学 | 500 |
11 | 204244241 | 农学2002 | 袁萌君 | 海南大学 | 500 |
12 | 204244232 | 农学2002 | 夏含孜 | 华中农业大学 | 500 |
13 | 204244240 | 农学2002 | 易玉贞 | 华中农业大学 | 500 |
14 | 204244237 | 农学2002 | 阳 益 | 海南大学 | 500 |
15 | 204244220 | 农学2002 | 汤紫寒 | 华中农业大学 | 500 |
16 | 204244205 | 农学2002 | 冯俊杰 | 海南大学 | 500 |
17 | 18424227 | 农学2002 | 姚善威 | 海南大学 | 500 |
18 | 204541101 | 园艺2001 | 陈珊 | 西南大学 | 500 |
19 | 204541137 | 园艺2001 | 郑 兰 | 南京农业大学 | 500 |
20 | 204541233 | 园艺2002 | 杨子敬 | 南京农业大学 | 500 |
21 | 204541239 | 园艺2002 | 饶乐乐 | 南京农业大学 | 500 |
22 | 204481131 | 植物保护2001 | 张涵 | 广西大学 | 500 |
23 | 204484245 | 植物保护2002 | 邹 娣 | 西南大学 | 500 |
24 | 204484235 | 植物保护2002 | 吴雅倩 | 广西大学 | 500 |
25 | 204481138 | 植物保护2001 | 何凯 | 华中农业大学 | 500 |
26 | 204481126 | 植物保护2001 | 严哲钰 | 西南大学 | 500 |
27 | 204481136 | 植物保护2001 | 祝龙淼 | 华中农业大学 | 500 |
28 | 204191108 | 食品科学与工程2001 | 丁振辉 | 南昌大学 | 500 |
29 | 204191121 | 食品科学与工程2001 | 刘美霞 | 华中农业大学 | 500 |
30 | 204541215 | 园艺2002 | 梁雯 | 华中农业大学 | 500 |
31 | 204191140 | 食品科学与工程2001 | 肖雨露 | 江南大学 | 500 |
32 | 204191124 | 食品科学与工程2001 | 袁铭阳 | 东北农业大学 | 500 |
2024年度考公优秀毕业生获奖名单
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 录用单位 | 奖励金额(元) |
1 | 204481129 | 植物保护2001 | 占鸿斌 | 江西省上饶市万年县气象局 | 500 |
2 | 204244203 | 农学2002 | 谌相元 | 湖南省怀化市烟草公司 | 500 |
3 | 204244202 | 农学2002 | 陈星佑 | 湖南省永州市双牌县农商银行 | 500 |