一、培养目标
物理学专业贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,适应国家基础教育改革发展和教师队伍建设重大战略需求,立足娄底、服务湖南、面向全国,培养政治思想素质过硬、师德高尚、教育情怀深厚,综合素质良好,具有物理学科所必需的基本理论、基本知识和基本实践技能,具备物理学科等方面的教学、实践与应用创新能力,能在中学胜任物理教育教学、教研及管理工作的高素质应用型基础教育人才。
本专业学生毕业后五年左右职业能力发展预期目标如下:
1.师德修养:秉承“谋近以致远,养根而俟时”的人文校训,自觉践行社会主义核心价值观,具有坚定的政治立场,良好的人文科学素养,高度的社会责任感,坚定的教师职业信念,高尚的师德修养和严格依法执教意识。
2.教学能力:系统掌握中学物理课程标准和物理核心素养,并在物理教学中加以贯彻,具备较扎实的现代教育理论,熟练运用现代课堂教学技能与方法。熟练掌握物理学科基础知识、基本理论和基本方法,具有较强的综合运用能力、知识更新能力和实践创新能力。能解决现实中的物理学问题和学科教学内容问题,具有较强的教学能力和教学研究能力。爱岗敬业、为人师表、团结协作,完成从新教师到熟练教师的转变,力争成为基础教育教学骨干。
3.育人能力:能将物理学专业知识与教育教学理论相融合,创造性地开展物理教学、综合育人、班级指导。了解学生心理发展特点和学习规律,建立并保持良好的师生关系,创造性地开展班主任工作,育人理念先进,成为良好的班级管理者。
4.发展能力:具有终身学习能力与物理专业发展能力,有方向明确的个人职业生涯发展规划与行动,善于总结、反思、创新,具有较强团队合作能力。具有社会服务和责任担当意识,能够协助学校与社区组织各种形式的科普活动,向社会公众宣传科学思想,传播科学知识。紧跟物理学科和物理教育发展趋势和动态,进行自主学习和教育科学研究,实现自我提升和发展。
二、毕业要求
本专业学生主要学习物理学专业方面的基本理论和基本知识、教育教学理论,受到物理学专业及教师职业技能的基本训练,掌握物理学专业教学、教研、班级管理与专业反思的基本能力。学生在毕业时应达到以下具体要求:
通用 标准 | 物理学专业毕业要求的内涵 | 物理学专业毕业要求指标点 |
1.师德规范 | 践行社会主义核心价值观,形成对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。秉承“谋近以致远,养根而俟实”的校训精神,遵守中小学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。 | 1.1理想信念。 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,学习习近平总书记关于教育的重要论述,在思想上、政治上、理论上和情感上认同中国特色社会主义思想,能在工作、学习与生活实践中自觉践行社会主义核心价值观, 秉承“谋近以致远,养根而俟实”的校训精神。 1.2立德树人。贯彻党的教育方正,理解立德树人的内涵,形成立德树人的理念,掌握创设立德树人环境的路径与方法,依据德智体美劳五育并举要求的教育方针实施素质教育,培育学生核心素养和科学精神。 1.3 依法执教。遵守宪法、教育法、教师法、未成年保护法律法规,理解教师职业道德规范内涵与要求, 解决教育教学活动中有关的道德失范问题,立志以 “四有好老师”作为职业发展目标。 |
2.教育情怀 | 具有从教乐教意愿,热爱教育事业,认同教师工作的意义和专业性,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。 | 2.1 职业认同。理解中学教师工作的意义,认同中学物理教师专业性的内涵要求,认同中学教师的职业性质与责任。具有从教乐教意愿,热爱教育事业,认同教师工作的意义和专业性。具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观。 2.2 自身修养。具有人文底蕴和科学精神,尊重学生人格,富有爱心、责任心,工作细心、耐心,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人。 |
3.学科素养 | 掌握所教学科的基本知识、基本原理和基本技能,理解学科知识体系基本思想和方法。了解所教学科与其他学科的联系,了解所教学科与社会实践的联系,对学习科学相关知识有一定的了解。 | 3.1 学科基本素养。掌握所教学科的基本知识、基本原理和基本技能,理解学科知识体系基本思想和方法。具备运用物理学的基本原理与基本理论解决社会实践问题的基本技能。理解物理学是自然科学的基础,具备物理学的科学思维与探究能力。了解物理学学科体系及前沿动态。 3.2跨学科素养。了解物理学与其他学科(教育学、教育心理学、计算机科学、学习科学等学科)的联系,了解物理学与社会实践的联系。能理解物理学与心理学、教育学、哲学及其他自然科学学科之间的内在联系,对学习科学相关知识有一定的了解。 3.3 学科综合运用。理解物理学科在社会生活中的实践价值,能够综合分析并运用专业学科与相关学科知识、技能,以解决社会实践中的物理学科实际问题和物理学科教学内容问题。 |
4.教学能力 | 在教育实践中,能够依据所教学科课程标准,针对中学生身心发展和学科认知特点,运用学科教学知识和信息技术,进行教学设计、实施和评价,获得教学体验,具备教学基本技能,具有初步的教学能力和一定的教学研究能力。 | 4.1 学科教学知识与基本技能。掌握物理学学科教学的基本理论和基本原理,掌握教育学、心理学的基本理论与学科教学的基本原理,掌握先进的教育教学方法和现代化的教育手段,钢笔字、粉笔字、普通话、简笔画等教学基本功扎实,系统掌握导入、讲解、提问、演示、板书、总结等课堂教学基本技能操作要领与应用策略。 4.2学科教学能力。在教育实践中,能够依中学物理课程标准,针对中学生身心发展和学科认知特点,运用物理学科教学知识和信息技术,进行教学设计、实施和评价,获得教学体验。形成系统的学科教学知识体系,能有效地开展中学物理课堂教学和课外实践活动。 4.3教学研究能力。能基本运用课堂观察、问卷调查、访谈调查、文献阅读等研究方法进行行动研究,解决物理学科中教育教学问题。了解国内基础教育教学改革热点问题,掌握常规的物理教育实践研究方法,能从教育实践中发现问题、总结规律,具备一定的教学研究能力。 |
5.班级指导 | 树立德育为先理念,了解中学德育原理与方法。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法。能够在班主任工作实践中,参与德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导,获得积极体验。 | 5.1班级指导技能与方法。树立德育为先理念,了解中学德育目标、原理、内容和方法。理解中学班级管理的规律和原则,熟练运用班级管理的基本方法,掌握班集体建设和管理的策略与技能,掌握共青团建设与管理的原则、方法,能指导班级共青团建设。 5.2 班主任工作体验。能够在担任或协助班主任工作实践中,组织和指导德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导,获得积极体验。 |
6.综合育人 | 了解中学生身心发展和养成教育规律。理解学科育人价值,能够有机结合学科教学进行育人活动。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。 | 6.1 育人理念与规律。了解中学生身心发展规律和养成教育规律。掌握中学生思想品德培育、人格塑造、行为习惯养成的方法。 6.1 学科育人能力。理解“实事求是、严谨踏实、宽容合作、独立创新”等物理学科育人价值,能够有机结合物理学科教学进行育人活动,自觉在学科教学中进行育人活动,培养中学生正确的“三观”,增强学生科学精神、民族自尊感与爱国情怀。 6.3活动育人能力。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。塑造健康的人格,养成良好的行为习惯。 |
7.学会反思 | 具有终身学习与专业发展意识。了解国内外基础教育改革发展动态,能够适应时代和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决教育教学问题。 | 7.1 专业发展意识。具有终身学习与专业发展意识。 7.2 职业规划能力。了解国内外基础教育改革发展动态,能够适应时代和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划,形成良好的学习习惯。 7.3 专业反思能力和体验。初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决教育教学问题,能在实践中进行自我反思并改进。 |
8.沟通合作 | 理解学习共同体的作用,具有团队协作精神,掌握沟通合作技能,具有小组互助和合作学习体验。 | 8.1 团队协作精神。理解学习共同体的作用和价值,自觉与同伴形成学习共同体。具有团队协作精神,掌握沟通合作技能,能积极开展小组学习、社团活动、网络分享等协作学习活动。 8.2 沟通合作能力。掌握沟通合作技能,具有小组互助和合作学习体验。在课程学习、教育实践、社会实践等活动中,能够积极与他人开展合作,服从团队统一指挥,主动协调和推进团队工作。乐于与学习伙伴分享实践经验,共同探讨和解决问题,并从团队合作中收获快乐与效用。 |
三、毕业要求对培养目标的支撑矩阵
培养目标 毕业要求 | 培养目标1 | 培养目标2 | 培养目标3 | 培养目标4 |
践行师德 | 1.师德规范 | √ |
|
|
|
2.教育情怀 | √ |
|
|
|
学会教学 | 3.学科素养 |
| √ | √ | √ |
4.教学能力 |
| √ |
|
|
学会育人 | 5.班级指导 |
|
| √ |
|
6.综合育人 |
|
| √ |
|
学会发展 | 7.学会反思 |
| √ |
| √ |
8.沟通合作 | √ |
| √ | √ |
注:“√”表示毕业要求对培养目标的支撑关系。
四、学制
学制:4年;修业年限:3-7年
五、毕业与授予学位要求
本专业的学生,在校期间必须修满本培养方案所规定的170学分方能毕业。其中必修课149学分,专业选修课21学分。此外还必须修满第二课堂10学分。
符合国家学位规定和永利总站ylzz55学位授予条件者,授予理学学士学位。
六、主干学科
物理学、教育学
七、专业核心课程
高等数学、力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、理论力学、热力学统计物理、电动力学、量子力学、基础物理实验、近代物理实验、中学物理实验、教育心理学、教育学、中学物理学科教学论等。
八、主要实践性教学环节
军事理论与训练,普通物理实验,近代物理实验,创新与探索实验,三字一话,教育见习、教育研习,教育实习,毕业论文,物理教学技能训练,物理课件制作。
九、物理学专业课程结构及学分要求一览表
课程平台 | 课程类型 | 学分要求 | 学分总数 | 百分比 |
通识教育平台 | 通识教育课程 | 理论必修课程 | 44.5 | 53.5 | 31% |
理论选修课程 | 8 |
集中实践课程 | 1 |
专业理论平台
| 学科专业课程 | 理论必修课程 | 55 | 84.5 | 50% |
理论选修课程 | 9 |
集中实践课程 | 20.5 |
教师教育课程 | 理论必修课程 | 10 | 32 | 19% |
理论选修课程 | 4 |
集中实践课程 | 18 |
第二课堂 |
| 课外实践活动与素质拓展 | 10 | 10 | 不计入总学分 |
合计 | 170 | 170 | 100% |
十二、物理学专业学时学分构成表、实践学时学分构成表
课程平台 | 课程性质 | 课程类型 | 第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | 总学 分 | 总学 时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 学分 占比(%) | 实践学分占比(%) |
学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 | 学分 | 学时 |
通识教育平台 | 必修 | 课堂教学(节) | 11.5 | 216 | 13.5 | 248 | 7.5 | 136 | 4 | 80 | 3 | 48 | 3 | 64 | 0 | 0 | 2 | 32 | 44.5 | 824 | 528 | 296 | 27 | 9.7 |
必修 | 集中实践(周) | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2W | 0 | 2W | 0.6 | 0.6 |
选修 | 课堂教学(节) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 128 | 128 | 0 | 4.8 | 0 |
选修 | 集中实践(周) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专业课程平台 | 必修 | 课堂教学(节) | 9 | 152 | 14.5 | 232 | 10.5 | 168 | 11 | 176 | 8.5 | 136 | 7.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5 | 984 | 816 | 168 | 37.3 | 6.4 |
必修 | 集中实践(周) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选修 | 课堂教学(节) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 64 |
| 2.4 | 0 |
选修 | 集中实践(周) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教师教育课程 | 必修+选修 | 教育基础课程(节) | 0 | 0 | 3 | 48 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 128 | 128 | 0 | 4.8 | 0 |
必修+选修 | 教师技能课程(节) | 1 | 16 | 1 | 16 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | 48 | 16 | 2.4 | 0.6 |
必修+选修 | 学科教育课程(节) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 96 | 96 | 0 | 3.7 | 0 |
必修+选修 | 教育集中实践(周) | 0 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 3 | 1W | 14 | 20W | 11 | 14W | 28 | 37W | 0 | 37W | 17.0 | 17.0 |
课堂教学(节)合计 | 22 | 384 | 32 | 544 | 25 | 416 | 17 | 288 | 21.5 | 344 | 16.5 | 280 | 0 | 0 | 2 | 32 | 136 | 2288 | 1808 | 480 | 82.3 | 16.7 |
集中实践(周)合计 | 1 | 2W | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 3 | 1W | 14 | 20W | 11 | 14W | 29 | 39W | 0 | 39W | 17.6 | 17.6 |
合计 |
|
| 23 | 384+2W | 32 | 544+1W | 25 | 416 | 17 | 288+1W | 21.5 | 344 | 19.5 | 280+1W | 14 | 20W | 13 | 32+14W | 164 | 2288+39W | 1808 | 480+39W | 100 | 34.3 |
十、物理学专业各学期教学活动安排表
学期名称 | 集中实践 | 集中实践环节 | 学时学分数 |
周数 | 学分 | 军训
| 教育见习 | 教育实习 | 教育研习 | 毕业论文 | 学分数 | 学时数 | 理论学时数 | 实践学时数 | 周学时数 |
一 | 2W | 1 | 2W |
|
|
|
| 23 | 384 | 298 | 86 | 26 |
二 | 1W | 0 |
| 1W |
|
|
| 32 | 544 | 398 | 146 | 33 |
三 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 416 | 302 | 114 | 27 |
四 | 1W | 0 |
| 1W |
|
|
| 17 | 388 | 202 | 86 | 18 |
五 |
|
|
|
|
|
|
| 21.5 | 344 | 312 | 32 | 23 |
六 | 1W | 3 |
| 1W |
|
|
| 19.5 | 280 | 272 | 8 | 16 |
七 | 20W | 14 |
|
| 18W | 2W |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八 | 14W | 11 |
|
|
|
| 14W | 13 | 32 | 24 | 8 | 0 |
合计 | 39W | 29 | 2W
| 3W | 18W | 2W | 14W | 165 | 2288 | 1808 | 480 | 142 |
说明:每学期按20周计算,其中教学16周,实践1-2周,考试1-2周,其它1-2
十一、物理学专业课程设置与教学进程计划表
课程模块 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 课时单位 | 总学分 | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 考核方式 | 开课学期 | 周学时 | 备注 |
通识教育平台课程 | 课程思政 | my23991101 | 思想道德修养与法治 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 1 | 3 |
|
my23991102 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 2 | 3 |
|
my23991103 | 中国近现代史刚要 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 3 |
|
my23991104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 4 | 3 |
|
my23991107 | 形势与政策 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 24 | 8 | 查 | 1-8 | 0 |
|
my23991106 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 5 | 3 |
|
jy23998116 | 习近平总书记教育重要论述 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 试 | 6 | 1 |
|
军事 安全 | wb23990101 | 军事理论 | 必修 | 节 | 1 | 32 | 32 | 0 | 查 | 1 | 2 |
|
wb23990102 | 军事技能训练 | 必修 | 周 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查 | 1 | 0 |
|
wb23990103 | 安全教育 | 必修 | 节 | 1 | 24 | 24 | 0 | 查 | 1-6 | 0 | 网络教学 |
心理健康 | xg23990104 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 20 | 12 | 查 | 1 | 2 |
|
劳动教育 | xg23990105 | 劳动教育 | 必修 | 节 | 1 | 32 | 16 | 16 | 查 | 2 | 0 | 根据实际情况安排 |
大学体育 | ty23993101 | 大学体育(一) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 1 | 2 |
|
ty23993102 | 大学体育(二) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 2 |
|
ty23993103 | 大学体育(三) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 3 | 2 |
|
ty23993104 | 大学体育(四) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 4 | 2 |
|
语言类 | wy23992101 | 大学英语(一) | 必修 | 节 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 | 学生从英语类与日语类中选择一类 |
wy23992102 | 大学英语(二) | 必修 | 节 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 |
wy23992103 | 大学英语(三) | 必修 | 节 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 |
wy23992104 | 大学日语(一) | 必修 | 节 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 1 | 3 |
wy23992105 | 大学日语(二) | 必修 | 节 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 2 | 3 |
wy23992106 | 大学日语(三) | 必修 | 节 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 3 |
wx23997101 | 大学语文 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 2 | 2 |
|
计算机 | xx23994101 | 信息技术基础 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 8 | 24 | 试 | 1 | 3 |
|
xx23994103 | C语言程序设计 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 16 | 32 | 试 | 2 | 3 |
|
创新创业理论 | cx23999301 | 大学生创新创业基础 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 试 | 2 | 1 |
|
cx23999302 | 创新创业实务 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 试 | 3 | 1 |
|
cx23999304 | 就业指导 | 必修 | 节 | 1 | 24 | 16 | 8 | 查 | 6 | 1 |
|
通识教育 公共选修课 | **239811** | 人文社科类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 3-6 | 1 | 所有学生必须从中选取8学分,采取学科交叉选取的原则。非艺术类专业学生必须修读美育艺术类课程2学分。 |
**239821** | 美育艺术类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 |
**239831** | 创新创业类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 |
**239841** | 科学技术类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 |
**239851** | 社会发展类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 |
**239861** | 教师教育类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 |
**239871** | 经济管理类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 |
**239881** | 个性发展类 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 |
课堂教学小计(节) |
|
| 52.5 | 952 | 656 | 296 |
|
|
|
|
集中实践小计(周) |
|
| 1 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
|
专业课程 | 学科基础课 | sj23995201 | 高等数学A(一) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 1 | 4 |
|
sj23995202 | 高等数学A(二) | 必修 | 节 | 5 | 80 | 80 | 0 | 试 | 2 | 5 |
|
sj23995208 | 线性代数 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 |
|
xx23996201 | 数学物理方法 | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 4 | 4 |
|
|
|
|
| 16 | 256 | 256 | 0 |
|
|
|
|
专业基础课 | xx23405201 | 物理学专业导论与职业生涯规划 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 1 | 1 | 讲座 |
xx23405202 | 力学 | 必修 | 节 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 试 | 1 | 5 |
|
xx23405203 | 热学 | 必修 | 节 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 2 | 4 |
|
xx23405204 | 电磁学 | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 3 | 4 |
|
xx23405205 | 光学 | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 4 | 4 |
|
xx23405206 | 原子物理学 | 必修 | 节 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 5 | 3 |
|
|
|
|
| 20.5 | 328 | 328 |
|
|
|
|
|
专业核心课 | xx23405207 | 理论力学 | 必修 | 节 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 3 | 4 |
|
xx23405208 | 热力学与统计物理 | 必修 | 节 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 5 | 4 |
|
xx23405209 | 电动力学 | 必修 | 节 | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 试 | 6 | 4 |
|
xx23405210 | 量子力学 | 必修 | 节 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 试 | 6 | 4 |
|
|
|
|
| 15 | 240 | 240 | 0 |
|
|
|
|
专业实践课 | xx23405211 | 基础物理实验(一) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 0 | 48 | 查 | 2 | 3 |
|
xx23405212 | 基础物理实验(二) | 必修 | 节 | 3 | 48 | 0 | 48 | 查 | 3 | 3 |
|
xx23405213 | 近代物理实验 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 0 | 48 | 试 | 4 | 3 |
|
xx23405214 | 中学物理实验 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 5 | 2 |
|
|
|
|
| 11 | 176 | 0 | 176 |
|
|
|
|
专业选修课 | xx23405215 | 固体物理学 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 5 | 2 | 选修6学分 |
xx23405216 | 计算物理基础 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 5 | 2 |
xx23405217 | 物理学史 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 5 | 2 |
xx23405218 | 现代物理学前沿 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 |
xx23405219 | 中学物理竞赛培训 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 |
xx23405220 | 物理与艺术 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 |
|
|
|
| 6 | 96 | 96 | 0 |
|
|
|
|
课堂教学小计(节) |
|
| 68.5 | 1096 | 920 | 176 |
|
|
|
|
教师教育课程 | 教育基础课 | jy23998202 | 教育心理学 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 2 | 3 | 必修6分 |
jy23998201 | 教育学原理 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 试 | 3 | 2 |
jy23998203 | 德育与班级管理 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 试 | 3 | 1 |
jy23998204 | 基础教育课程改革理论与实践 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 | 选修2学分 |
xx23405221 | 物理教育科研方法 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 6 | 2 |
教师技能课 | ms23881005 | 教师书写技能 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 1 | 1 |
|
wx23881014 | 教师语言技能 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 2 | 1 |
|
xx23998203 | 现代教育技术 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 16 | 16 | 试 | 3 | 2 |
|
xx23405222 | 物理微格教学 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 6 | 2 | 任选2学分 |
xx23405223 | 中学物理课件制作 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 0 | 32 | 查 | 6 | 2 |
教育学科类课 | xx23405224 | 中学物理课程与教学论 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 48 | 0 | 试 | 5 | 4 |
|
xx23405225 | 中学物理课程标准与教材分析 | 选修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 5 | 1 | 选修3学分 |
xx23405226 | 中学物理教学活动设计 | 选修 | 节 | 2 | 32 | 32 | 0 | 查 | 5 | 2 |
xx23405227 | 中学物理学习策略 | 选修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 5 | 1 |
教育实践课 | xx23405228 | 教育见习 | 必修 | 周 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查 | 2 | 0 |
|
xx23405228 | 教育见习 | 必修 | 周 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查 | 4 | 0 |
|
xx23405228 | 教育见习 | 必修 | 周 | 3 | 1 | 0 | 1 | 查 | 6 | 0 |
|
xx23405229 | 教育实习 | 必修 | 周 | 12 | 18 | 0 | 18 | 查 | 7 | 0 | 含实习准备与总结 |
xx23405230 | 教育研习 | 必修 | 周 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查 | 7 | 0 |
|
xx23405231 | 毕业论文/设计 | 必修 | 周 | 10 | 14 | 0 | 14 | 答辩 | 8 | 0 |
|
jw23992108 | 普通话 | 必修 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 试 | 8 | 0 | 自学,普通话过二级乙等 |
课堂教学小计(节) |
|
| 20 | 320 | 272 | 48 |
|
|
|
|
集中实践小计(周) |
|
| 28 | 37 | 0 | 37 |
|
|
|
|
物理专业课堂教学小计(节) |
|
| 141 | 2368 | 1848 | 520 |
|
|
|
|
物理专业集中实践小计(周) |
|
| 29 | 39 | 0 | 39 |
|
|
|
|
十二、物理学专业课程分学期课程设置与教学进程计划表
学期 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 课时单位 | 总学分 | 总 学 时 | 理 论 学 时 | 实 践 学 时 | 考核方式 | 周学时 | 开课单位 | 备注 |
第一学期 | my23991101 | 思想道德修养与法治 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 马克思主义学院 |
|
wb23990101 | 军事理论 | 必修 | 节 | 1 | 32 | 32 | 0 | 查 | 2 | 武装保卫处 |
|
wb23990102 | 军事技能训练 | 必修 | 周 | 1 | 2 | 0 | 2 | 查 | 0 | 武装保卫处 |
|
xg23990105 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 20 | 12 | 查 | 2 | 学工处 | 专题+训练 |
ty23993101 | 大学体育(一) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 体育学院 |
|
wy23992101 | 大学英语(一) | 必修 | 节 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 外国语学院 | 根据需求二选一 |
wy23992104 | 大学日语(一) | 必修 | 节 | 2.5 | 40 | 28 | 12 | 试 | 3 | 外国语学院 |
xx23994101 | 信息技术基础 | 必修 | 节 | 2 | 32 | 8 | 24 | 试 | 3 | 信息学院 |
|
sj23995201 | 高等数学A(一) | 必修 | 节 | 4 | 64 | 64 | 0 | 试 | 4 | 数学与金融学院 |
|
xx23405201 | 物理学专业导论与职业生涯规划 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 1 | 信息学院 |
|
xx23405202 | 力学 | 必修 | 节 | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 试 | 5 | 信息学院 |
|
ms23998210 | 教师书写技能 | 必修 | 节 | 1 | 16 | 16 | 0 | 查 | 1 | 美术与设计学院 |
|
小计 |
|
|
| 22 | 384 | 298 | 86 |
| 26 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 0 | 2 |
|
|
|
|
第二学期 | my23991102 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 节 | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | 马克思主义学院 |
|
xg23990105 | 劳动教育 | 必修 | 节 | 1 | 32 | 16 | 16 | 查 | 0 | 学工处 |
|
ty23993102 | 大学体育(二) | 必修 | 节 | 1 | 32 | 2 | 30 | 查 | 2 | 体育学院 |
|
